Technische kenmerken | Waterdicht |
Waterdicht | Ja |
Aanraakscherm | Ja |
Activity tracker | Ja |
Alarm | Ja |
ANT + compatibel | Ja |
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Bluetooth | Ja |
Calorieteller | Ja |
Datum | Ja |
Elektronisch kompas | Ja |
Gewicht (g) | 27 |
GPS functie | Ja |
Hartslagband | Nee |
Hartslagmeting | Ja |
Hartslagmeting | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Intensiteit activiteit | Licht-matig |
Kleurenscherm | Ja |
Levensduur batterij | Maximaal 7 dagen |
Live volgen | Ja |
Oplaadbaar | Ja |
Route navigatie | Nee |
Slaapmeting | Ja |
Smartphone app | Ja |
Stappenteller | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Thermometer | Nee |
Touchscreen | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Zonsopgang / zonsondergang | Nee |
Productcode | 2531D70009 |
Deze activity tracker1 bevat zoveel functionaliteiten dat u niet stil kunt blijven zitten. De compacte en veelzijdige vívosport bevat ingebouwde GPS waarmee u uw activiteiten in de buitenlucht nauwkeurig kunt vastleggen en biedt daarnaast ook functies voor verschillende indooractiviteiten. Het toestel biedt u verschillende fitnessfuncties en continue stresstracking, en beschikt daarnaast over handige connected functies zoals automatische uploads naar onze online Garmin Connect™ fitnesscommunity. Deze activity tracker biedt alles wat u nodig hebt.
In de doos:
vívosport (klein/medium of groot, afhankelijk van de gekozen versie)
Oplaad-/gegevenskabel
Documentatie