Activity tracker | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Afmetingen (cm) (L x B x H) | 47 x 47 x 15.1 mm |
Alarm | Ja |
ANT+ | Ja |
Bandje vervangbaar | Ja |
Batterijduur | Smartwatch: tot 14 dagen / 16 dagen met zonne-energie - GPS: tot 36 uur / 40 uur met zonne-energie - GPS+muziek: tot 10 uur |
Bluetooth | Ja |
Calorieteller | Ja |
Dagelijks gebruik | Ja |
Datum | Ja |
Elektronisch kompas | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS functie | Ja |
Hartslagmeting | Ja |
Hartslagmeting | Ja |
Hoogtemeter | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Live tracking | Ja |
Materiaal band | Silicone |
Materiaal glas | Power Glass |
Materiaal kast | Vezelversterkt polymeer met metalen afdekking aan de achterkant |
Materiaal ring | Roestvrij staal |
Muziek compatibel | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
Oplaadbare batterij | Ja |
Route navigatie | Ja |
Shockproof | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Smart notificaties | Ja |
Stappenteller | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Virtual partner | Ja |
VO2 max | Ja |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Waterdichtheid diepte (m) | 10 ATM/ 10 Bar/ 100 Meter/ 328 Feet |
Wi-Fi | Ja |
Zonsopgang / zonsondergang | Ja |
Productcode | 2512G00006 |
Maak gebruik van de kracht van de zon met onze nieuwste multisport GPS smartwatches. Sterke Solar charging lenzen en een aanpasbare power manager brengen jou wekenlange batterijduur.
Volg nieuwe activiteiten, waaronder klimmen en surfen plus nieuwe metingen voor skiën en moutainbiken. Houd je trainingsvooruitgang goed in de gaten met behulp van de verbeterde prestatiemetingen en de aangepaste acclimatie widget. Wellness tracking en handige verbonden functies zoals muziek streamen, geavanceerde polshartslagmeting, Pulse OX3 sensor, smartphone meldingen, Garmin Pay contactloos betalen en meer.